![]() |
Markenbezeichnung: | hohan |
MOQ: | 1 Einheit |
Preis: | $25,410.00/units 1-1 units |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 300 Einheiten/Tag |
SINOTRUK HOHAN N7 6X4 20CBM DUMP TRUCK Modell ZZ3255N3846B1 | |||
Körper | Innenräume des Wagens ((mm)) | 5600*2300*1500 | |
Fläche (m3) | 19 | ||
Stahlstärke der Beförderung ((mm) | Boden:8 mm/Seite:6 mm | ||
Stahl | Q235 | ||
Hydraulischer Aufzug des Wagens | Mittlerer Aufzug | ||
Gewicht | Gewicht der Kerb (Kg) | 12270 | |
Bruttogewicht des Fahrzeugs (Kg) | 25000 | ||
Abmessung (mm) | Abmessungen (mm) | Länge ((mm) | 8245 |
Breite ((mm) | 2550 | ||
Höhe ((mm) | 3450 | ||
Radstütze (mm) | 3800+1400 | ||
Leistung | Höchstfahrgeschwindigkeit (km/h) | 75 | |
Kraftstoffverbrauch (1/100 km) | 38 | ||
Ein Taxi. | Modell | SINOTRUK H77L-Fahrzeug Einfachbett, neuartiger Sitz, einstellbares Lenkrad, Klimaanlage, MP3 | |
Motor | Modell | WD615.47, 371HP (Euro 2) | |
Typ | 6-Zylinder in Reihe, 4-Takt, wassergekühlt, Turbolader, Direktspritze | ||
Höchstleistung Kw/r/min | 273/2200 | ||
Höchstdrehmoment N.m/r/min | 1460/1300 bis 1600 | ||
Verlagerung | 9.726L | ||
SINOTRUCK (CNHTC), Abgasstandard Euro II, Beginn des Thermostats mit 80°C Öffnung, starre Lüfter | |||
Übertragung | SINOTRUK HW19710 Getriebe,10 nach vorne und 2 nach hinten, mit PTO | ||
Kupplung | SINOTRUK Φ430-Diaphragmenfederkupplung,hydraulisch mit Luftunterstützung | ||
Steuerung | ZF8118 Lenkgetriebe, hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe. | ||
Vorderachse | SINOTRUK HF9, Vorderachse,neue 9-Tonnen-Vorderachsen mit Trommelbremsen. | ||
Hinterachsen | SINOTRUK HC16, Schwere Reduktionsantriebsachse, STR Hub-Reduktion mit Differenzialverriegelung zwischen Rädern und Achsen | ||
Bremssystem | Betriebsbremse:Doppelkreislaufdruckluftbremse Parkbremse (Notbremse):Federenergie, Druckluft auf den Hinterrädern | ||
Räder/Reifen | 12.00R20 | ||
Elektrotechnik | Betriebsspannung: 24 V, negative Erdung Starter: 24 V.7.5 Kw Generator: 3-phasige 28V, 1500 W Batterien: 2x12 V, 165 Ah Trommel, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Bremsscheinwerfer, Anzeiger und Rückwärtslicht | ||
Ölbehälter | Quadratischer Typ-300L Brennstoffbehälter aus Aluminiumlegierung |
Q1: Wie ist die Qualität Ihrer Waren?A1: Wir garantieren Ihnen, dass alle unsere Waren Originalfabrikqualität sind, ohne irgendwelche Umbauten oder Änderungen. F2: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?A2: 50% T/T Anzahlung, 50% T/T Guthaben vor Versand. F3: Wie lange dauert es, bis die Ware an den Kunden geliefert wird?A3: Im Allgemeinen 30 Werktage, nachdem wir Ihre Einzahlung erhalten haben. F4:Wie können Sie sicherstellen, dass Sie Waren an Kunden geliefert haben?A4: Wir informieren Sie über die Lieferung der Ware während des gesamten Verfahrens, geben Ihnen die vollständigen echten Versandinformationsdetails. F. Wie können Sie Kunden mit After-Sales-Dienstleistungen versorgen?A5: Wir antworten Ihnen sofort und helfen Ihnen, die Probleme innerhalb von 24 Stunden zu lösen.Wir schicken Ihren professionellen Ingenieur zu Ihrem Standort, um Ihnen zu helfen, Probleme ohne zu zögern zu lösen., bieten Ihnen umfassende Kundendienstleistungen an, einschließlich Maschinenwartung und Betrieb sowie technische Schulungen usw. |